Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
Preis | $104,242 | $2,237.04 |
Allzeithoch | $111,886 | $4,863.91 |
Tage & Drop seit ATH | -32 Tage, -7% | -1321 Tage, -54% |
Marktkapitalisierung | $2.07 T | $273.75 B |
Stromversorgung | 19.88 M | 122.37 M |
Max Versorgung | 21.00 M | - |
Rang | 1 | 2 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich