Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preis | $90,402.59 | $3,151.57 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -70 Tage, -28% | -113 Tage, -36% |
| Marktkapitalisierung | $1.80 T | $385.67 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 2 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich