Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preis | $3,088.78 | $90,457.67 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $126,319 |
| Tage & Drop seit ATH | -111 Tage, -38% | -68 Tage, -28% |
| Marktkapitalisierung | $377.99 B | $1.81 T |
| Stromversorgung | 122.37 M | 19.96 M |
| Max Versorgung | - | 21.00 M |
| Rang | 2 | 1 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich