Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Preis | $2,292.51 | $104,278 |
Allzeithoch | $4,863.91 | $111,886 |
Tage & Drop seit ATH | -1320 Tage, -53% | -31 Tage, -7% |
Marktkapitalisierung | $280.54 B | $2.07 T |
Stromversorgung | 122.37 M | 19.88 M |
Max Versorgung | - | 21.00 M |
Rang | 2 | 1 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | Ethash | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich