Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaGOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Cena | $0 | $0 |
All Time High | $0 | $0.067 |
Days & Drop od ATH | -0 dní, 0% | -2046 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | - | - |
Aktuální dodávka | 197.31 M | 167.40 M |
Maximální zásoba | 100.00 M | - |
Hodnost | - | - |
Typ | Mince | Mince |
Těžitelné | Ne | Ne |
Předminovaný | Ano | Ano |
Typ důkazu | PoS / MasterNode | PoS |
Algoritmus | Xevan | Xevan |
GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Přispěvatelé | 1 | 10 |
Strážci | 2 | 9 |
Zavazuje se (posledních 30 dnů) | - | - |
Uzavřené záležitosti (posledních 30 dnů) | - | - |
Vidličky | 12 | 26 |
GOSSIPCOINGOSS | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
To se mi líbí na Facebooku | - | - |
Následovníci Twitteru | 1,036 | 12K |
Uživatelé Redditu | - | 89 |
Aktivní uživatelé Redditu | - | 1 |
TELOS COINTELOS | GOSSIPCOINGOSS | |
---|---|---|
GOSSIPCOINGOSS | nan | nan |
TELOS COINTELOS | 1.000 | nan |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma