طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
| TOP TOKENS [1-100]11-100 | IVYIVY | |
|---|---|---|
| المساهمون | 67 | 2 |
| مراقبون | 99 | - |
| يلتزم (آخر 30 يومًا) | 5 | - |
| القضايا المغلقة (آخر 30 يومًا) | 8 | - |
| شوك | 226 | 1 |
| TOP TOKENS [1-100]11-100 | IVYIVY | |
|---|---|---|
| اعجابات الفيسبوك | 14K | 78 |
| متابعو تويتر | 84K | 6,660 |
| مستخدمي Reddit | 27K | 11K |
| المستخدمون النشطون في Reddit | 24 | 3 |
| IVYIVY | TOP TOKENS [1-100]11-100 | |
|---|---|---|
| TOP TOKENS [1-100]11-100 | nan | 1.000 |
| IVYIVY | nan | nan |
دورات تداول مجانية عبر الإنترنت
طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها