Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preis | $3,152.24 | $2.279 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $3.660 |
| Tage & Drop seit ATH | -83 Tage, -36% | -120 Tage, -38% |
| Marktkapitalisierung | $385.75 B | $106.15 B |
| Stromversorgung | 122.37 M | 46.59 B |
| Max Versorgung | - | 39.37 B |
| Rang | 2 | 6 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | Ethash | RPCA |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich