พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| DASHDASH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|
| ราคา | $43.39 | $81.50 |
| สูงตลอดเวลา | $158,772,272 | $1,359,414 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -1576 วัน, -100% | -1576 วัน, -100% |
| มูลค่าตลาด | $543.01 M | $6.16 B |
| อุปทานปัจจุบัน | 12.52 M | 75.56 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 22.00 M | 84.00 M |
| อันดับ | 45 | 14 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW / PoS | PoW |
| อัลกอริทึม | X11 | Scrypt |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์