ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंETHEREUMETH | XRPXRP | |
---|---|---|
कीमत | $3,357.37 | $1.449 |
सबसे उच्च स्तर पर | $4,863.91 | $3.323 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1110 दिन, -31% | -2516 दिन, -56% |
बाज़ार आकार | $410.85 B | $67.51 B |
वर्तमान पीढ़ी | 122.37 M | 46.59 B |
अधिकतम आपूर्ति | - | 39.37 B |
पद | 2 | 6 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | हां |
सबूत प्रकार | PoW | - |
कलन विधि | Ethash | RPCA |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें