Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | QLC CHAINQLC | |
|---|---|---|
| Harga | $91,122.48 | $0 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $0 |
| Hari & Drop sejak ATH | -60 hari, -28% | -0 hari, 0% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.82 T | $0 |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 240.00 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 600.00 M |
| Pangkat | 1 | 228 |
| Jenis | Koin | Token |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit