NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
---|---|---|---|---|
Preis | $6.959 | $3.326 | $0.081 | $48.16 |
Allzeithoch | $2,382,894,157 | $97.95 | $4.860 | $74.30 |
Tage & Drop seit ATH | -1428 Tage, -100% | -2742 Tage, -97% | -1333 Tage, -98% | -493 Tage, -35% |
Marktkapitalisierung | $490.85 M | $33.69 M | $65.60 M | $2.89 B |
Stromversorgung | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
Max Versorgung | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
Rang | 38 | 125 | 44 | 42 |
Typ | Münze | Token | Token | Münze |
Mineable | Nein | Nein | Nein | Nein |
Premined | Ja | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | - | - | - | - |
Algorithmus |