NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
---|---|---|---|---|
Ár | $6.200 | $3.124 | $0 | $47.25 |
Minden idők csúcspontja | $2,382,894,157 | $97.95 | $6.864 | $74.30 |
Napok és csökkenés az ATH óta | -1424 napok, -100% | -2738 napok, -97% | -1584 napok, -100% | -489 napok, -36% |
Piac Cap | $437.37 M | $31.64 M | $0 | $2.84 B |
Jelenlegi ellátás | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
Max ellátás | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
Rang | 38 | 125 | 44 | 42 |
típus | Érme | Jelképes | Jelképes | Érme |
Bányászható | Nem | Nem | Nem | Nem |
Előkészített | Igen | Nem | Nem | Nem |
Bizonyítás típusa | - | - | - | - |
Algoritmus |