Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | TETHERUSDT | |
|---|---|---|
| Preis | $89,491.76 | $1.067 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1.200 |
| Tage & Drop seit ATH | -82 Tage, -29% | -3195 Tage, -11% |
| Marktkapitalisierung | $1.79 T | $72.85 B |
| Stromversorgung | 19.97 M | 68.26 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 3 |
| Typ | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich