Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | TETHERUSDT | |
|---|---|---|
| Preis | $85,875.31 | $1.088 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1.200 |
| Tage & Drop seit ATH | -73 Tage, -32% | -3186 Tage, -9% |
| Marktkapitalisierung | $1.71 T | $74.27 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 68.26 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 3 |
| Typ | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich