Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINBTC | SYSCOINSYS | |
---|---|---|
Preis | $104,201 | $0.056 |
Allzeithoch | $109,020 | $1.316 |
Tage & Drop seit ATH | -116 Tage, -4% | -1230 Tage, -96% |
Marktkapitalisierung | $2.07 T | $43.23 M |
Stromversorgung | 19.87 M | 768.26 M |
Max Versorgung | 21.00 M | 2.00 B |
Rang | 1 | 64 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | SHA256 | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich