Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | SYSCOINSYS | |
|---|---|---|
| Preis | $91,122.48 | $0.0210 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1.316 |
| Tage & Drop seit ATH | -60 Tage, -28% | -1433 Tage, -98% |
| Marktkapitalisierung | $1.82 T | $16.80 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 801.55 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 2.00 B |
| Rang | 1 | 64 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich