Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | SYSCOINSYS | |
|---|---|---|
| Preis | $86,408.62 | $0.0173 |
| Allzeithoch | $126,319 | $1.316 |
| Tage & Drop seit ATH | -72 Tage, -32% | -1445 Tage, -99% |
| Marktkapitalisierung | $1.72 T | $13.86 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 802.09 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 2.00 B |
| Rang | 1 | 64 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich