FUNToken price history
FUN in USD, year by year and for the last 12 months, with the all-time high and low. Current price: $0.006221.
FUNToken price by year
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(YTD) | $0.001937 | $0.006244 | $0.000797 | $0.006221 | +221.17% |
| 2025 | $0.00478 | $0.022995 | $0.001633 | $0.001816 | -62.02% |
| 2024 | $0.006443 | $0.007646 | $0.002786 | $0.0047 | -27.05% |
| 2023 | $0.006 | $0.01943 | $0.00098 | $0.006699 | +11.65% |
| 2022 | $0.01348 | $0.01348 | $0.005114 | $0.006 | -55.49% |
| 2021 | $0.007107 | $0.05249 | $0.005408 | $0.01457 | +105.01% |
| 2020 | $0.003461 | $0.005853 | $0.00278 | $0.005044 | +45.74% |
| 2019 | $0.004343 | $0.005253 | $0.003821 | $0.00391 | -9.97% |
| 2018 | $0.08894 | $0.2464 | $0.003521 | $0.004233 | -95.24% |
| 2017 | $0.000705 | $0.3368 | $0.000007 | $0.08 | +11249.13% |
| 2016 | $5.01 | $7.344 | $0.000498 | $0.000886 | -99.98% |
FUNToken price, last 12 months
| Month | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026(MTD) | $0.005775 | $0.006244 | $0.005328 | $0.006221 | +7.73% |
| Aug 2026 | $0.004953 | $0.0058 | $0.002705 | $0.005773 | +16.56% |
| Jul 2026 | $0.002996 | $0.005027 | $0.002499 | $0.004957 | +65.44% |
| Jun 2026 | $0.00139 | $0.003001 | $0.001334 | $0.003001 | +115.86% |
| May 2026 | $0.000896 | $0.001317 | $0.000896 | $0.001317 | +47.10% |
| Apr 2026 | $0.001243 | $0.001469 | $0.000797 | $0.000797 | -35.91% |
| Mar 2026 | $0.001401 | $0.001433 | $0.001148 | $0.001235 | -11.87% |
| Feb 2026 | $0.00116 | $0.001366 | $0.001077 | $0.001353 | +16.73% |
| Jan 2026 | $0.001937 | $0.002034 | $0.001167 | $0.001167 | -39.74% |
| Dec 2025 | $0.002407 | $0.002407 | $0.001633 | $0.001816 | -24.57% |
| Nov 2025 | $0.003196 | $0.003196 | $0.001858 | $0.00263 | -17.70% |
| Oct 2025 | $0.009816 | $0.009816 | $0.003126 | $0.003146 | -67.95% |
Highs and lows older than 90 days are daily closes, not intraday extremes. Prices in USD from Coinlib's price archive.