FTX Token price history
FTT in USD, year by year and for the last 12 months, with the all-time high and low. Current price: $0.224964.
FTX Token price by year
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(YTD) | $0.463966 | $0.548266 | $0.191759 | $0.224964 | -51.51% |
| 2025 | $3.874 | $3.874 | $0.458263 | $0.465066 | -88.00% |
| 2024 | $3.156 | $3.79 | $1.145 | $3.684 | +16.73% |
| 2023 | $0.8579 | $5.556 | $0.8081 | $3.052 | +255.75% |
| 2022 | $40.21 | $52.01 | $0.8363 | $0.8433 | -97.90% |
| 2021 | $5.825 | $79.70 | $5.825 | $38.26 | +556.82% |
| 2020 | $2.347 | $5.768 | $2.026 | $5.768 | +145.76% |
FTX Token price, last 12 months
| Month | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026(MTD) | $0.224168 | $0.226746 | $0.211625 | $0.224964 | +0.35% |
| Aug 2026 | $0.193784 | $0.246078 | $0.192579 | $0.224147 | +15.67% |
| Jul 2026 | $0.226974 | $0.290038 | $0.191759 | $0.192177 | -15.33% |
| Jun 2026 | $0.297644 | $0.35872 | $0.216238 | $0.226921 | -23.76% |
| May 2026 | $0.285981 | $0.385906 | $0.285981 | $0.298393 | +4.34% |
| Apr 2026 | $0.30442 | $0.307779 | $0.285666 | $0.288047 | -5.38% |
| Mar 2026 | $0.307646 | $0.31865 | $0.270584 | $0.303482 | -1.35% |
| Feb 2026 | $0.377348 | $0.380416 | $0.287651 | $0.316879 | -16.02% |
| Jan 2026 | $0.463966 | $0.548266 | $0.380003 | $0.402104 | -13.33% |
| Dec 2025 | $0.599453 | $0.671579 | $0.458263 | $0.465066 | -22.42% |
| Nov 2025 | $0.864354 | $0.885879 | $0.60578 | $0.60887 | -29.56% |
| Oct 2025 | $0.925507 | $0.938943 | $0.625222 | $0.780368 | -15.68% |
Highs and lows older than 90 days are daily closes, not intraday extremes. Prices in USD from Coinlib's price archive.