ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| VECHAINVET | FILECOINFIL | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| कीमत | $0.0107 | $1.336 | $0.00083851 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $0.270 | $237.64 | $0.035 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -1713 दिन, -96% | -1730 दिन, -99% | -2700 दिन, -98% |
| बाज़ार आकार | $690.33 M | $139.05 M | $0 |
| वर्तमान पीढ़ी | 64.32 B | 104.12 M | 0 |
| अधिकतम आपूर्ति | 86.71 B | - | - |
| पद | 25 | 34 | 478 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | टोकन |
| खनन योग्य | नहीं | हां | नहीं |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | - | - | - |
| कलन विधि |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं