Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ASSET | PRICE | % 24h | % SHARE | PROFIT/LOSS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tezos [XTZ] | $0.48€0.41 | +0.87% | 62.85% | N/A | |
|
||||||
|
Binance Coin [BNB] | $890.21€725.50 | +1.54% | 36.78% | N/A | |
|
||||||
|
NEO [NEO] | $3.873€3.153 | -6.27% | 0.16% | N/A | |
|
||||||
|
Ontology [ONT] | $0.060€0.051 | -15.08% | 0.12% | N/A | |
|
||||||
|
Gas [GAS] | $2.030€1.609 | -8.97% | 0.08% | N/A | |
|
||||||
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich