Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| VECHAINVET | ETHEREUM CLASSICETC | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Preis | $0.0117 | $13.40 | $0.00100301 |
| Allzeithoch | $0.270 | $2,124,591,550 | $0.035 |
| Tage & Drop seit ATH | -1701 Tage, -96% | -1576 Tage, -100% | -2688 Tage, -97% |
| Marktkapitalisierung | $755.17 M | $1.73 B | $0 |
| Stromversorgung | 64.32 B | 129.41 M | 0 |
| Max Versorgung | 86.71 B | - | - |
| Rang | 25 | 22 | 478 |
| Typ | Münze | Münze | Token |
| Mineable | Nein | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | - | PoW | - |
| Algorithmus | Ethash |
| VECHAINVET | ETHEREUM CLASSICETC | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | 17 | 4 | 18 |
| Überwacher | 155 | 12 | 151 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 4 | - | 2 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 9 | - | 17 |
| Gabeln | 218 | 4 | 236 |
| VECHAINVET | ETHEREUM CLASSICETC | VETHOR TOKENVTHO | |
|---|---|---|---|
| Facebook-Likes | - | - | - |
| Twitter-Abonnenten | 570K | 643K | 570K |
| Reddit-Benutzer | 220K | 66K | 220K |
| Reddit aktive Benutzer | 74 | 50 | 90 |
| VETHOR TOKENVTHO | ETHEREUM CLASSICETC | VECHAINVET | |
|---|---|---|---|
| VECHAINVET | 0.93 | 0.107 | 1.000 |
| ETHEREUM CLASSICETC | 0.107 | 1.000 | 0.107 |
| VETHOR TOKENVTHO | 1.000 | 0.107 | 0.93 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich