Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
DASHDASH | NANONANO | |
---|---|---|
Preis | $21.10 | $0.97 |
Allzeithoch | $158,772,272 | $37.55 |
Tage & Drop seit ATH | -1392 Tage, -100% | -2720 Tage, -97% |
Marktkapitalisierung | $259.47 M | $129.21 M |
Stromversorgung | 12.30 M | 133.25 M |
Max Versorgung | 22.00 M | 133.25 M |
Rang | 45 | 69 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW / PoS | PoW |
Algorithmus | X11 | Blake2b |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich