Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
| STRATISSTRAT | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Цена | $0 | $2.023 |
| All Time High | $23.98 | $252,516,296 |
| Дни и спад след ATH | -2897 дни, -100% | -1575 дни, -100% |
| Пазарна капитализация | $0 | $94.23 B |
| Текущо снабдяване | 100.07 M | 46.59 B |
| Максимално предлагане | - | 39.37 B |
| Ранг | 185 | 6 |
| Тип | монета | монета |
| Може да се копае | Не | Не |
| Premined | да | да |
| Тип доказателство | PoW/PoS | - |
| Алгоритъм | X13 | RPCA |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта