Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumETHEREUMETH | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $3,608.92 | $1.682 |
All Time High | $4,863.91 | $3.323 |
Days & Drop de la ATH | -1115 zile, -26% | -2521 zile, -49% |
Capitalizarea pieței | $441.64 B | $78.34 B |
Furnizare curentă | 122.37 M | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
Rang | 2 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | PoW | - |
Algoritm | Ethash | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum