Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaETHEREUMETH | XRPXRP | |
---|---|---|
Cena | $3,608.92 | $1.682 |
All Time High | $4,863.91 | $3.323 |
Days & Drop od ATH | -1115 dní, -26% | -2521 dní, -49% |
Tržní kapitalizace | $441.64 B | $78.34 B |
Aktuální dodávka | 122.37 M | 46.59 B |
Maximální zásoba | - | 39.37 B |
Hodnost | 2 | 6 |
Typ | Mince | Mince |
Těžitelné | Ano | Ne |
Předminovaný | Ne | Ano |
Typ důkazu | PoW | - |
Algoritmus | Ethash | RPCA |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma